ชนิดของยาง

KUMAKAI ยางตันสีขาว


รหัสสินค้า:
A005
ราคา:
สอบถามราคา
ล้อยางตัน NON- MARKING ของบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของศูนย์

MODEL TYRE SIZE (INCH) RIM SIZE (INCH) TYRE DIMENSION(MM) WEIGHT (KGS) LOAD CAPACITY FORKLIFT TRUCKS UP TO 25 km/h
OVER ALL WIDTH OVER ALL DIAMETER LOAD WHEEL STERING WHEEL
1 P 3.50 - 5 3.00 89 285 4.50 495 380
2 P 4.00 - 8 3.00 104 410 10.50 950 730
3 P 5.00 - 8 3.00 131 472 18.50 1415 1090
4 P 16 x 6 - 8 4.33 143 418 15.00 2145 1650
5 P 18 x 7 - 8 4.33 166 456 21.50 2145 1650
6 P 6.00 - 9 4.00 149 529 27.00 1885 1450
7 P 21 x 8 - 9 6.00 189 545 37.00 2755 2120
8 P 6.50 - 10 5.00 171 583 37.00 2340 1800
9 P 23 x 9 - 10 6.50 218 589 49.50 3160 2430
10 P 4.50 - 12 3.00 122 536 18.50 1460 1160
11 P 7.00 - 12 5.00 184 661 49.50 2910 2240
12 P 5.50 - 15 4.50 158 663 37.00 2195 1690
13 P 6.00 - 15 4.50 158 684 41.00 2445 2010
14 P 7.00 - 15 5.50 185 732 57.00 3545 2725
15 P 28 x 9 - 15 7.00 214 706 61.50 3445 2650
16 P 2.50 - 15 7.00 232 718 68.00 4640 3570
17 P 7.50 - 15 6.00 194 780 72.00 3880 2988
18 P 8.25 - 15 6.50 231 834 101.50 4745 3650
19 P 3.00 - 15 8.00 280 812 113.00 5735 4410
20 P 7.50 - 16 6.00 195 783 69.00 3700 2849
21 P 9.00 - 20 7.00 263 994 148.00 5340 4450
22 P 10.00 - 20 7.50 270 983 157.50 5340 4450
23 XL 3.00 - 15 8.00 310 808 125.00 5735 4410
24 P (E-Z) 15 x 4 1/2 - 8 3.00 107 379 9.00 1040 800
25 P (E-Z) 16 x 6 - 8 4.33 160 414 18.00 1455 1150
26 P (E-Z) 18 x 7 - 8 4.33 172 450 23.00 2145 1650
27 P (E-Z) 140 / 55 - 9 4.00 123 401 11.00 1170 900
28 P (E-Z) 200 / 50 - 10 6.50 192 454 22.00 2470 1900
29 P (E-Z) 23 x 9 - 10 6.50 215 578 45.00 3160 2430
Size Small, Medium, Large & Extra Large
Color Read, Blue, Green & Black
Length 35 cm
Fabric Cotton, Silk & Synthetic
table-bordered 6 Months

แสดงความคิดเห็น

รายการที่เกี่ยวข้อง