รหัสสินค้า:
A008
ราคา:
สอบถามราคา
Dimensions of Solid Industrial Tyres | ||
---|---|---|
Forklifts type | Displayed AS | Examples |
Motor - generated | B - d | 600-9 |
Electrical | D x B - d | 21 x 8 - 9 |
MODEL | TYRE SIZE (INCH) | RIM SIZE (INCH) | TYRE DIMENSION(MM) | WEIGHT (KGS) | LOAD CAPACITY FORKLIFT TRUCKS UP TO 25 km/h | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVER ALL WIDTH | OVER ALL DIAMETER | LOAD WHEEL | STERING WHEEL | |||||
1 | P | 5.00 - 8 | 3.00 | 131 | 472 | 18.50 | 1415 | 1090 |
2 | P | 6.00 - 9 | 4.00 | 149 | 529 | 27.00 | 1885 | 1450 |
3 | P | 6.50 - 10 | 5.00 | 171 | 583 | 37.00 | 2340 | 1800 |
4 | P | 7.00 - 12 | 5.00 | 171 | 661 | 49.50 | 2910 | 2240 |
5 | P | 28 x 9 - 15 | 7.00 | 214 | 706 | 61.50 | 3445 | 2650 |
6 | P | 8.25 - 15 | 6.50 | 231 | 834 | 101.50 | 4745 | 3650 |
7 | P | 3.00 - 15 | 8.00 | 280 | 812 | 113.00 | 5735 | 4410 |
8 | P | 3.50 - 5 | 3.00 | 89 | 285 | 4.50 | 495 | 380 |
9 | P | 4.00 - 8 | 3.00 | 104 | 410 | 10.50 | 950 | 730 |
10 | P | 15 x 4.5 - 8 | 3.00 | 107 | 379 | 9.00 | 1040 | 800 |
11 | P | 16 x 6 - 8 | 4.33 | 143 | 418 | 15.00 | 2145 | 1650 |
12 | P | 18 x 7 - 8 | 4.33 | 166 | 456 | 21.50 | 2145 | 1650 |
13 | P | 21 x 8 - 9 | 6.00 | 189 | 545 | 37.00 | 2755 | 2120 |
14 | P | 200 / 50 - 10 | 6.50 | 192 | 454 | 22.00 | 2470 | 1900 |
15 | P | 23 x 9 - 10 | 6.50 | 218 | 589 | 49.50 | 3160 | 2430 |
16 | P | 4.50 - 12 | 3.00 | 122 | 536 | 18.50 | 1460 | 1160 |
17 | P | 5.50 - 15 | 4.50 | 158 | 663 | 37.00 | 2195 | 1690 |
18 | P | 6.00 - 15 | 4.50 | 158 | 684 | 41.00 | 2445 | 2010 |
19 | P | 7.00 - 15 | 5.50 | 185 | 732 | 57.00 | 3545 | 2725 |
20 | P | 2.50 - 15 | 7.00 | 232 | 718 | 68.00 | 4640 | 3570 |
21 | P | 7.50 - 15 | 6.00 | 194 | 780 | 72.00 | 3880 | 2988 |
22 | P | 7.50 - 16 | 6.00 | 195 | 783 | 69.00 | 3700 | 2849 |
24 | P | 9.00 - 20 | 7.00 | 263 | 994 | 148.00 | 5340 | 4450 |
25 | P | 10.00 - 20 | 7.50 | 270 | 983 | 157.50 | 5340 | 4450 |
26 | EZ-CLICK | 15 x 4 1/2 - 8 | 3.00 | 107 | 379 | 9.00 | 1040 | 800 |
27 | EZ-CLICK | 16 x 6 - 8 | 4.33 | 160 | 414 | 18.00 | 1455 | 1150 |
28 | EZ-CLICK | 18 x 7 - 8 | 4.33 | 172 | 450 | 23.00 | 2145 | 1650 |
29 | EZ-CLICK | 140 / 55 - 9 | 4.00 | 123 | 401 | 11.00 | 1170 | 900 |
30 | EZ-CLICK | 200 / 50 - 10 | 6.50 | 192 | 454 | 22.00 | 2470 | 1900 |
31 | EZ-CLICK | 23 x 9 - 10 | 6.50 | 215 | 578 | 45.00 | 3160 | 2430 |
Size | Small, Medium, Large & Extra Large |
Color | Read, Blue, Green & Black |
Length | 35 cm |
Fabric | Cotton, Silk & Synthetic |
table-bordered | 6 Months |
แสดงความคิดเห็น